![]() |
Sorbet Envelopes
Specifications |
Blue Ice![]() |
||||
| Size | Dimensions | Envs/Box | Price/Box | |
| 4 Bar | 3-5/8 x 5-1/8 | 200 | $24.00 | |
| A2 | 4-3/8 x 5-3/4 | 200 | $26.00 | |
| A6 | 4-3/4 x 6-1/2 | 200 | $30.00 | |
Cappuccino![]() |
||||
| Size | Dimensions | Envs/Box | Price/Box | |
| 4 Bar | 3-5/8 x 5-1/8 | 200 | $24.00 | |
| A2 | 4-3/8 x 5-3/4 | 200 | $26.00 | |
| A6 | 4-3/4 x 6-1/2 | 200 | $30.00 | |
| A7 | 5.25 x 7.25 | 200 | $30.00 | |
| Square | 6-1/2 x 6-1/2 | 200 | $38.00 | |
Cherry![]() |
||||
| Size | Dimensions | Envs/Box | Price/Box | |
| 4 Bar | 3-5/8 x 5-1/8 | 200 | $24.00 | |
| A2 | 4-3/8 x 5-3/4 | 200 | $26.00 | |
| Square | 6-1/2 x 6-1/2 | 200 | $38.00 | |
Grape![]() |
||||
| Size | Dimensions | Envs/Box | Price/Box | |
| 4 Bar | 3-5/8 x 5-1/8 | 200 | $24.00 | |
| A6 | 4-3/4 x 6-1/2 | 200 | $30.00 | |
| A7 | 5.25 x 7.25 | 200 | $30.00 | |
| Square | 6-1/2 x 6-1/2 | 200 | $38.00 | |
Kiwi![]() |
||||
| Size | Dimensions | Envs/Box | Price/Box | |
| A2 | 4-3/8 x 5-3/4 | 200 | $26.00 | |
| A6 | 4-3/4 x 6-1/2 | 200 | $30.00 | |
Mango![]() |
||||
| Size | Dimensions | Envs/Box | Price/Box | |
| 4 Bar | 3-5/8 x 5-1/8 | 200 | $24.00 | |
| A2 | 4-3/8 x 5-3/4 | 200 | $26.00 | |
| A6 | 4-3/4 x 6-1/2 | 200 | $30.00 | |
| Square | 6-1/2 x 6-1/2 | 200 | $38.00 | |
Watermelon![]() |
||||
| Size | Dimensions | Envs/Box | Price/Box | |
| 4 Bar | 3-5/8 x 5-1/8 | 200 | $24.00 | |
| A2 | 4-3/8 x 5-3/4 | 200 | $26.00 | |
| A6 | 4-3/4 x 6-1/2 | 200 | $30.00 | |
| A7 | 5.25 x 7.25 | 200 | $30.00 | |
| Square | 6-1/2 x 6-1/2 | 200 | $38.00 | |















